Colorado Running Company UCCS OpenColorado Springs, CO
1/28/2022 - 1/29/2022

< Back

#9 Men's 1 Mile Run Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits HPL
1 GRAFF, Evan JR UC-Colo. Spgs. 4:15.27
33.82 30.89 31.26 32.07
(33.82) (1:04.70) (1:35.95) (2:08.02)
32.84 32.49 31.70 30.24
(2:40.85) (3:13.33) (3:45.03) (4:15.27)
1 (1)
2 HARDEN, Gavin FR UC-Colo. Spgs. 4:17.28
34.19 30.83 31.17 32.08
(34.19) (1:05.01) (1:36.18) (2:08.26)
32.87 32.46 31.74 31.98
(2:41.12) (3:13.58) (3:45.31) (4:17.28)
1 (2)
3 MOORE, Willie Elmwood Athletics 4:18.38
33.41 30.96 31.21 32.24
(33.41) (1:04.36) (1:35.57) (2:07.81)
32.92 33.18 32.40 32.09
(2:40.72) (3:13.90) (3:46.30) (4:18.38)
1 (3)
4 RUSSO, Isaac JR Colo. Christian 4:21.81
35.12 31.16 31.98 32.97
(35.12) (1:06.28) (1:38.26) (2:11.22)
33.54 33.52 32.92 30.61
(2:44.76) (3:18.28) (3:51.20) (4:21.81)
1 (4)
5 MAJESKI, Hudson FR Colo. Christian 4:22.49
34.54 31.08 32.18 32.93
(34.54) (1:05.62) (1:37.79) (2:10.71)
33.59 33.83 32.37 32.01
(2:44.30) (3:18.12) (3:50.49) (4:22.49)
1 (5)
6 COCHRAN, Trent SO Colo. Christian 4:27.95
34.87 31.19 31.96 32.97
(34.87) (1:06.06) (1:38.01) (2:10.98)
33.54 33.96 33.95 35.55
(2:44.51) (3:18.46) (3:52.41) (4:27.95)
1 (6)
7 BRACHER, Chase JR Colo. Christian 4:35.16
35.40 31.17 32.02 33.06
(35.40) (1:06.56) (1:38.58) (2:11.63)
33.83 35.89 37.03 36.79
(2:45.45) (3:21.34) (3:58.37) (4:35.16)
1 (7)
8 ZLOTOFF, Jagger FR Unattached 4:35.36
36.43 35.40 36.16 34.47
(36.43) (1:11.82) (1:47.97) (2:22.44)
34.25 33.87 33.81 31.00
(2:56.68) (3:30.55) (4:04.36) (4:35.36)
2 (1)
9 CAPOBIANCO, John Unattached 4:36.42
36.26 32.73 33.15 34.06
(36.26) (1:08.98) (1:42.13) (2:16.18)
34.21 35.56 37.03 33.46
(2:50.38) (3:25.94) (4:02.97) (4:36.42)
2 (2)
10 GEE, Kyle SR Colo. Christian 4:37.67
36.56 32.75 33.29 34.22
(36.56) (1:09.30) (1:42.59) (2:16.80)
34.47 35.53 35.83 35.07
(2:51.27) (3:26.79) (4:02.61) (4:37.67)
2 (3)
11 NOWLEN, Nick JR MSU Denver 4:41.55
33.43 33.49 34.25 35.40
(33.43) (1:06.92) (1:41.16) (2:16.56)
35.59 36.74 37.12 35.57
(2:52.15) (3:28.88) (4:05.99) (4:41.55)
2 (4)
12 MCDANIEL, Justin FR MSU Denver 4:47.80
36.78 34.86 36.11 35.07
(36.78) (1:11.63) (1:47.74) (2:22.80)
35.64 36.62 36.58 36.18
(2:58.44) (3:35.05) (4:11.62) (4:47.80)
2 (5)
13 SPINNER, Joshua FR Unattached 4:50.37
37.00 35.60 36.67 36.50
(37.00) (1:12.60) (1:49.26) (2:25.76)
36.81 36.99 36.45 34.37
(3:02.57) (3:39.55) (4:16.00) (4:50.37)
2 (6)
14 SPEIER, Peter FR MSU Denver 4:52.73
37.53 36.43 37.16 36.64
(37.53) (1:13.95) (1:51.11) (2:27.75)
36.65 37.98 36.41 33.95
(3:04.40) (3:42.37) (4:18.78) (4:52.73)
2 (7)
15 CHRISTOPHER, Avery FR MSU Denver 4:53.88
39.43 37.40 38.29 37.97
(39.43) (1:16.83) (1:55.11) (2:33.07)
36.16 37.00 36.09 31.57
(3:09.23) (3:46.22) (4:22.31) (4:53.88)
2 (8)
16 WEST, Andrew UNA UNAT-Colorado College 4:53.94
38.41 36.36 36.92 36.66
(38.41) (1:14.77) (1:51.68) (2:28.34)
37.39 37.08 36.53 34.62
(3:05.73) (3:42.81) (4:19.33) (4:53.94)
2 (9)
17 GILFILLAN , Thomas FR MSU Denver 4:54.11
39.67 37.40 38.23 37.56
(39.67) (1:17.06) (1:55.29) (2:32.84)
36.17 36.78 36.18 32.16
(3:09.01) (3:45.78) (4:21.96) (4:54.11)
2 (10)
18 BODNER, Brandon SR MSU Denver 4:54.72
39.13 37.29 38.43 38.58
(39.13) (1:16.41) (1:54.84) (2:33.41)
35.90 36.91 36.35 32.17
(3:09.31) (3:46.22) (4:22.56) (4:54.72)
2 (11)
19 GELLMAN, Ben UNA UNAT-Colorado College 5:02.85
38.04 36.32 36.49 37.33
(38.04) (1:14.35) (1:50.84) (2:28.17)
38.56 39.38 38.85 37.91
(3:06.72) (3:46.09) (4:24.94) (5:02.85)
2 (12)
20 SNOWDON, Theo UNA UNAT-Colorado College 5:18.52
38.83 36.82 39.05 39.77
(38.83) (1:15.65) (1:54.69) (2:34.46)
40.68 41.28 42.67 39.44
(3:15.14) (3:56.42) (4:39.08) (5:18.52)
2 (13)

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 GRAFF, Evan JR UC-Colo. Spgs.4:15.27
33.82 30.89 31.26 32.07
(33.82) (1:04.70) (1:35.95) (2:08.02)
32.84 32.49 31.70 30.24
(2:40.85) (3:13.33) (3:45.03) (4:15.27)
2 HARDEN, Gavin FR UC-Colo. Spgs.4:17.28
34.19 30.83 31.17 32.08
(34.19) (1:05.01) (1:36.18) (2:08.26)
32.87 32.46 31.74 31.98
(2:41.12) (3:13.58) (3:45.31) (4:17.28)
3 MOORE, Willie Elmwood Athletics4:18.38
33.41 30.96 31.21 32.24
(33.41) (1:04.36) (1:35.57) (2:07.81)
32.92 33.18 32.40 32.09
(2:40.72) (3:13.90) (3:46.30) (4:18.38)
4 RUSSO, Isaac JR Colo. Christian4:21.81
35.12 31.16 31.98 32.97
(35.12) (1:06.28) (1:38.26) (2:11.22)
33.54 33.52 32.92 30.61
(2:44.76) (3:18.28) (3:51.20) (4:21.81)
5 MAJESKI, Hudson FR Colo. Christian4:22.49
34.54 31.08 32.18 32.93
(34.54) (1:05.62) (1:37.79) (2:10.71)
33.59 33.83 32.37 32.01
(2:44.30) (3:18.12) (3:50.49) (4:22.49)
6 COCHRAN, Trent SO Colo. Christian4:27.95
34.87 31.19 31.96 32.97
(34.87) (1:06.06) (1:38.01) (2:10.98)
33.54 33.96 33.95 35.55
(2:44.51) (3:18.46) (3:52.41) (4:27.95)
7 BRACHER, Chase JR Colo. Christian4:35.16
35.40 31.17 32.02 33.06
(35.40) (1:06.56) (1:38.58) (2:11.63)
33.83 35.89 37.03 36.79
(2:45.45) (3:21.34) (3:58.37) (4:35.16)


Finals Section: 2

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 ZLOTOFF, Jagger FR Unattached4:35.36
36.43 35.40 36.16 34.47
(36.43) (1:11.82) (1:47.97) (2:22.44)
34.25 33.87 33.81 31.00
(2:56.68) (3:30.55) (4:04.36) (4:35.36)
2 CAPOBIANCO, John Unattached4:36.42
36.26 32.73 33.15 34.06
(36.26) (1:08.98) (1:42.13) (2:16.18)
34.21 35.56 37.03 33.46
(2:50.38) (3:25.94) (4:02.97) (4:36.42)
3 GEE, Kyle SR Colo. Christian4:37.67
36.56 32.75 33.29 34.22
(36.56) (1:09.30) (1:42.59) (2:16.80)
34.47 35.53 35.83 35.07
(2:51.27) (3:26.79) (4:02.61) (4:37.67)
4 NOWLEN, Nick JR MSU Denver4:41.55
33.43 33.49 34.25 35.40
(33.43) (1:06.92) (1:41.16) (2:16.56)
35.59 36.74 37.12 35.57
(2:52.15) (3:28.88) (4:05.99) (4:41.55)
5 MCDANIEL, Justin FR MSU Denver4:47.80
36.78 34.86 36.11 35.07
(36.78) (1:11.63) (1:47.74) (2:22.80)
35.64 36.62 36.58 36.18
(2:58.44) (3:35.05) (4:11.62) (4:47.80)
6 SPINNER, Joshua FR Unattached4:50.37
37.00 35.60 36.67 36.50
(37.00) (1:12.60) (1:49.26) (2:25.76)
36.81 36.99 36.45 34.37
(3:02.57) (3:39.55) (4:16.00) (4:50.37)
7 SPEIER, Peter FR MSU Denver4:52.73
37.53 36.43 37.16 36.64
(37.53) (1:13.95) (1:51.11) (2:27.75)
36.65 37.98 36.41 33.95
(3:04.40) (3:42.37) (4:18.78) (4:52.73)
8 CHRISTOPHER, Avery FR MSU Denver4:53.88
39.43 37.40 38.29 37.97
(39.43) (1:16.83) (1:55.11) (2:33.07)
36.16 37.00 36.09 31.57
(3:09.23) (3:46.22) (4:22.31) (4:53.88)
9 WEST, Andrew UNA UNAT-Colorado College4:53.94
38.41 36.36 36.92 36.66
(38.41) (1:14.77) (1:51.68) (2:28.34)
37.39 37.08 36.53 34.62
(3:05.73) (3:42.81) (4:19.33) (4:53.94)
10 GILFILLAN , Thomas FR MSU Denver4:54.11
39.67 37.40 38.23 37.56
(39.67) (1:17.06) (1:55.29) (2:32.84)
36.17 36.78 36.18 32.16
(3:09.01) (3:45.78) (4:21.96) (4:54.11)
11 BODNER, Brandon SR MSU Denver4:54.72
39.13 37.29 38.43 38.58
(39.13) (1:16.41) (1:54.84) (2:33.41)
35.90 36.91 36.35 32.17
(3:09.31) (3:46.22) (4:22.56) (4:54.72)
12 GELLMAN, Ben UNA UNAT-Colorado College5:02.85
38.04 36.32 36.49 37.33
(38.04) (1:14.35) (1:50.84) (2:28.17)
38.56 39.38 38.85 37.91
(3:06.72) (3:46.09) (4:24.94) (5:02.85)
13 SNOWDON, Theo UNA UNAT-Colorado College5:18.52
38.83 36.82 39.05 39.77
(38.83) (1:15.65) (1:54.69) (2:34.46)
40.68 41.28 42.67 39.44
(3:15.14) (3:56.42) (4:39.08) (5:18.52)